所有產(chǎn)品 PRODUCT
- 涂層測(cè)厚儀
- 印刷頻閃儀
- 紫外線(xiàn)燈
- 噪聲檢測(cè)儀
- 涂料檢測(cè)儀器
- 附著力拉拔儀
- 力學(xué)測(cè)試儀器
- 氣體檢測(cè)儀
- 霧度儀
- 光澤度儀
- 色差儀
- 建工類(lèi)儀器
- 塵埃粒子計(jì)數(shù)器
- 無(wú)損檢測(cè)儀器
- 轉(zhuǎn)速表
- 溫濕度計(jì)
- 大氣采樣器
- 微生物采樣器
- 電子天平
- 風(fēng)速儀
- 溫度計(jì)
- 溫濕度記錄儀
- 露點(diǎn)儀
- UV能量計(jì)
- 靜電測(cè)試儀
- 照度計(jì)
- 紅外線(xiàn)測(cè)溫儀
- 在線(xiàn)紅外測(cè)溫儀
- PH計(jì)溶氧儀電導(dǎo)率儀
- 高斯計(jì)
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
TES-1313溫度計(jì)可以測(cè)量K.J.E.T.R.S.N,測(cè)量范圍:K - Type : -150.0 ℃ to +1370.0 ℃,分辨率:K, J, E, T 及N型:0.1 ℃/ ℉ / K *度:K, J, E, T, N : ±[ 讀值0.05% + 0.5 ℃ (0.9 ℉) ] 。有*大值/*小值 (含時(shí)間)、*大值減*小值、平均值、讀值鎖定功能。
詳情介紹:
TES-1313溫度計(jì)
**準(zhǔn)度,K.J.E.T.R.S.N. 多種型式選擇。
T1/T2 雙顯示功能。 (1314)
HI/LO 警報(bào)裝置。
*大值/*小值 (含時(shí)間)、*大值減*小值、平均值、讀值鎖定功能。
攝氏、華氏、*溫度切換功能。
背燈裝置。
TES-1313溫度計(jì)詳細(xì)介紹
測(cè)量范圍 | K - Type : -150.0 ℃ to +1370.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1999.9 ℉) J - Type : -150.0 ℃ to +1090.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1994.0 ℉) T - Type : -150.0 ℃ to +400.0 ℃ (-200.0 ℉ to +752.0 ℉) E - Type : -150.0 ℃ to +870.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1598.0 ℉) R - Type : 2.0 ℃ to +1767.0 ℃ (+35 ℉ to +1999.9℉) S - Type : 2.0 ℃ to +1767.0 ℃ (+35 ℉ to +1999.9 ℉) N - Type : -150.0 ℃ to +1300.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1999.9 ℉) |
分辨率 | K, J, E, T 及N型:0.1 ℃/ ℉ / K R及S型:1.0 ℃/ ℉ / K (0.1 ℃ / ℉ / K只供參考用) |
誤差值 (ITS-90) | K, J, E, T, N : ±[ 讀值0.05% + 0.5 ℃ (0.9 ℉) ] [ 低于 -100 ℉ (-148 ℉) : K, J, E, N : 加讀值0.15% T : 加讀值0.45% R, S : ±[0.05% + 2 ℃ (4 ℉) ] |
溫度系數(shù) | 讀值0.01% + 0.03 ℃ (0.5%℉) +18 ℃~ 28 ℃ (+64 ℉~ +82 ℉) [ LCD范圍 : 低于-100 ℃ (-148 ℉) : K, J, E, N : 讀值+0.04%, T : 讀值 0.08% ] |
*大差動(dòng)輸入電壓 | 1V ( T1 和 T2 *大電壓值的差異 ) |
輸入保護(hù) | 30V (任何型式的連接器) |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲(chǔ)存環(huán)境條件 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80% RH -10 ℃ ~ 60 ℃< 70 RH |
電源供應(yīng) | 6顆 AAA規(guī)格電池 |
電池壽命 | 約 200 小時(shí) (不包括背燈、蜂鳴器) |
尺寸 | 152(長(zhǎng))×72(寬)×37(高)mm |
重量 | 約 235g |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池 |
