采用FFT運算方式的小型手持式轉速表
可以從5種測量模式中選擇*合適的算法
配有對應轉速的上升/下降等過程中轉速急劇變化時或急加減速時等轉速測量的追蹤運算算法
即使旋轉軸裝在設備內部,也可由聲音及振動信號來檢測轉速,并運算顯示
可以對小型(微型)電機的很細微的旋轉軸或風扇的葉片之轉速,非接觸地進行測量
提供多種系列的傳感器,可用于各種各樣的轉速測量
帶有模擬信號輸出功能,平均化處理功能
具有背光的液晶顯示器(LCD)、用大型數字顯示
FT-7200FFT式手持轉速表技術參數:
| 測量部分 | |||||||||||||||||||
| 測量對象 | DC電機,壓縮機,發動機,一般旋轉物體 | ||||||||||||||||||
| 測量計算方式 | FFT分析方式 | ||||||||||||||||||
| 測量所需時間 | 250 ms 以內 | ||||||||||||||||||
| 輸入信號頻率范圍 |
注意:以上是1P/R的條件下頻率范圍與轉速的關系。 |
||||||||||||||||||
| 測量單位 | r/min(轉速) | ||||||||||||||||||
| 測量精度 |
±2×轉速分辨率(r/min)±1計數位 ※轉速的測量精度與頻率范圍相關 |
||||||||||||||||||
| *小轉速分辨率 |
頻率范圍(Hz)÷ 6400 × 60 ÷設定脈沖數(P/R) ※測量轉速值在加速或減速時分辨率會有所下降。 |
||||||||||||||||||
| 濾波器功能 | 根據設定的頻率范圍,進行采樣濾波。*大轉速限定于設定的頻率范圍內。 | ||||||||||||||||||
| 平均處理 | 移動平均方式 平均次數:OFF、2、4、8、16 |
||||||||||||||||||
| 傳感器靈敏度調整 | 傳感器的靈敏度可使用本機右側的旋鈕進行調節 | ||||||||||||||||||
| 檢測部分 | |||||||||||||||||||
| 匹配傳感器 |
※某些發動機以及其他測量對象,由于類型結構的原因有可能不能正常地測量。 |
||||||||||||||||||
| 輸入電壓量程 | 5 V:Max ± 5 V 0.5 V:Max ± 0.5 V 0.05 V:Max ± 0.05 V |
||||||||||||||||||
| 輸入信號耦合 | AC耦合 | ||||||||||||||||||
| 傳感器驅動電源 | 固定電流電源(2.4 ± 0.5 mA) | ||||||||||||||||||
| 表示部分 | |||||||||||||||||||
| 表示位數 | 5位 | ||||||||||||||||||
| 數字高度 | 10.2 mm | ||||||||||||||||||
| 顯示器 | LCD、7段、帶背光 | ||||||||||||||||||
| 顯示更新時間 | 1 ± 0.2 秒 | ||||||||||||||||||
| 顯示分辨率 | 1 r/min | ||||||||||||||||||
| 測量模式 | |||||||||||||||||||
| CNS(Constant) |
|
||||||||||||||||||
| ACT(Active) |
|
||||||||||||||||||
| 測量結果模擬輸出 | |||||||||||||||||||
| 【REVO】轉速信號模擬輸出 |
|
||||||||||||||||||
| 【SIG】監控信號模擬輸出 |
|
||||||||||||||||||
| 脈沖信號輸出 | |||||||||||||||||||
| 輸出內容 | 由FFT分析計算出的轉速相關頻率脈沖。 | ||||||||||||||||||
| 輸出電壓 | Lo:1 V 以下,Hi:4.5 V 以上(無負載時) | ||||||||||||||||||
| 輸出更新時間 | A,B測量模式(Constant):500 ms 以內 C,D,E測量模式(Constant):250 ms 以內 |
||||||||||||||||||
| 負載阻抗 | 100 kΩ 以上 | ||||||||||||||||||
| 輸出插口 | 超小型插口(φ2.5/與REVO輸出共用) | ||||||||||||||||||
| 一般規格 | |||||||||||||||||||
| 電源 | 7號電池4個,或**適配器(選購件) | ||||||||||||||||||
| 連續使用時間 |
約6小時(顯示器背光關閉) (*1) NP系列傳感器使用時,需要提供傳感器驅動電流,比較費電,建議使用外接電源。 |
||||||||||||||||||
| 電池剩余電量低下表示 | 約4.2 V時指示燈亮 | ||||||||||||||||||
| 使用溫度范圍 | 0~+40 ℃ | ||||||||||||||||||
| 保存溫度范圍 | -10℃~+50 ℃ | ||||||||||||||||||
| 使用濕度范圍 | 35 ~ 85 % RH(不結露) | ||||||||||||||||||
| 保存濕度范圍 | 35 ~ 85 % RH(不結露) | ||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 189.5(L)× 66(W)× 47.5(D)mm | ||||||||||||||||||
| 重量 | 約280 g | ||||||||||||||||||
| 附屬品 | 7號堿性電池4個,攜帶盒,使用說明書 | ||||||||||||||||||
FT-7200FFT式手持轉速表選配件:
|
點火信號傳感器 |
點火信號傳感器 |
發動機轉速傳感器 |
發動機轉速傳感器 IP-3100
|
|
點火脈沖傳感器 |
DC電機用(漏磁)傳感器 FT-0501
|
加速度傳感器
*NP-2000系列使用時需另配電荷放大器。 |
傳聲器與前置放大器 |
|
發動機轉速傳感器
|
發動機轉速傳感器 |
電壓:12 V,24 V |
|
| 磁性支架及測量夾具 HT-0522/0521A
|
測量三角架 LA-0203C
|
AC電源適配器 PB-7090
輸入:AC100~240 V |
信號電纜(2 m) AX-501
模擬,脈沖信號兼用 |
FT-7200FFT式手持轉速表的測量和應用以說明書為準。









點煙器傳感器

